Сеть СТО и магазинов запчастей Nissan и Infiniti
Товаров: 0
на: 0 р.

Стартерная аккумуляторная батарея BOSCH 0 092 S50 100

Номер: 0 092 S50 100
Производитель: BOSCH

Дополнительные характеристики
Исполнение днищевой планки B13
Напряжение [В] 12 V
Ток холодного пуска EN [A] 800 A
Емкость батареи [Ач] 85 Ач
Расположение полюсных выводов 0
Длина [мм] 315
Ширина (мм) 175
Высота [мм] 175
Вид зажима цепи 1
Замены
Бренд Код детали Стоимость
ALFA ROMEO 50501113 узнать цену
AUDI 000 915 105 AG узнать цену
AUDI 000 915 105 AJ узнать цену
AUDI 1J0 915 105 Q узнать цену
AUDI 4F0 915 105 B узнать цену
AUDI 8D0 915 105 C узнать цену
AUDI 8D0 915 105 D узнать цену
AUDI 8D0 915 105 H узнать цену
AUDI 8D0 915 105 J узнать цену
AUDI 8E0 915 105 D узнать цену
AUDI 8K0 915 105 D узнать цену
AUDI 8ZO 915 105 D узнать цену
BMW 61 21 4 141 570 узнать цену
BMW 61 21 8 361 194 узнать цену
BMW 61 21 8 361 195 узнать цену
BMW 61 21 8 363 903 узнать цену
BMW 61 21 8 363 904 узнать цену
BMW 61 21 8 363 905 узнать цену
BMW 61 21 8 363 906 узнать цену
BMW 61 21 8 376 450 узнать цену
BMW 61 21 8 376 451 узнать цену
BMW 61 21 8 381 740 узнать цену
BMW 61 21 8 381 742 узнать цену
BMW 61 21 8 381 743 узнать цену
BMW 61 21 8 381 744 узнать цену
BMW 61 21 8 381 745 узнать цену
BMW 61 21 8 381 746 узнать цену
BMW 61 21 8 381 747 узнать цену
BMW 61 21 8 381 748 узнать цену
FIAT 46840940 узнать цену
FIAT 50500230 узнать цену
FIAT 50501113 узнать цену
FIAT 50501114 узнать цену
FIAT 517 6309 80 узнать цену
FIAT 51763099 узнать цену
FIAT 71718462 узнать цену
FIAT 71740269 узнать цену
FORD 1426522 узнать цену
FORD 5CP1 10655 DA узнать цену
FORD 6G9N1 0655 PA узнать цену
FORD 98AB 10655 DA узнать цену
FORD 98AX 10655 D4A узнать цену
JAGUAR 1X43 10655 BC узнать цену
JAGUAR 1X43 10655 BD узнать цену
MERCEDES-BENZ A 000 982 17 08 узнать цену
MERCEDES-BENZ A 000 982 21 08 узнать цену
MERCEDES-BENZ A 000 982 32 08 узнать цену
MERCEDES-BENZ 000 982 17 08 узнать цену
MERCEDES-BENZ 000 982 21 08 узнать цену
MERCEDES-BENZ 000 982 32 08 узнать цену
OPEL 19023197 узнать цену
OPEL 19023519 узнать цену
OPEL 24456171 узнать цену
OPEL 620127 узнать цену
OPEL 6201273 узнать цену
OPEL 91156435 узнать цену
OPEL 9199053 узнать цену
PORSCHE 999 611 080 00 узнать цену
RENAULT 24 41 000 01R узнать цену
RENAULT 24 41 000 02R узнать цену
RENAULT 77 01 376 963 узнать цену
RENAULT 77 01 376 966 узнать цену
RENAULT 77 11 222 782 узнать цену
RENAULT 77 11 419 085 узнать цену
RENAULT 82 00 032 903 узнать цену
RENAULT 82 00 400 846 узнать цену
ROVER YGD 5001 90 узнать цену
SEAT 000 915 105 AG узнать цену
SEAT 1J0 915 105 AG узнать цену
SEAT 8K0 915 105 D узнать цену
SKODA 000 915 105 AG узнать цену
SKODA 000 915 105 AJ узнать цену
SKODA 1J0 915 105 AG узнать цену
SKODA 3B0 915 105 узнать цену
SKODA 8K0 915 105 D узнать цену
SKODA 8Z0 915 105 D узнать цену
TOYOTA 28800-YZZAQ узнать цену
TOYOTA 28800-0R040 узнать цену
TOYOTA 28800-0R060 узнать цену
TOYOTA 28800-130LT узнать цену
TOYOTA 28800-445L0 узнать цену
VAUXHALL 9199053 узнать цену
VW 000 915 105 AG узнать цену
VW 000 915 105 AJ узнать цену
VW 1J0 915 10 5AG узнать цену
VW 1J0 915 105 P узнать цену
VW 1J0 915 105 Q узнать цену
VW 3B0 915 105 узнать цену
VW 3D0 915 105 H узнать цену
VW 4B0 915 105 H узнать цену
VW 4F0 915 105 B узнать цену
VW 7N0 915 105 A узнать цену
VW 8D0 915 105 C узнать цену
VW 8D0 915 105 CH узнать цену
VW 8D0 915 105 D узнать цену
VW 8D0 915 105 DJ узнать цену
VW 8D0 915 105 H узнать цену
VW 8D0 915 105 J узнать цену
VW 8E0 915 105 C узнать цену
VW 8E0 915 105 Z узнать цену
VW 8K0 915 105 D узнать цену
VW 8Z0 915 105 D узнать цену
DACIA 77 01 376 963 узнать цену
LAND ROVER YGD500190 узнать цену
ALFA ROMEO 50501113 узнать цену
AUDI 000 915 105 AG узнать цену
AUDI 000 915 105 AJ узнать цену
AUDI 1J0 915 105 Q узнать цену
AUDI 4F0 915 105 B узнать цену
AUDI 8D0 915 105 C узнать цену
AUDI 8D0 915 105 D узнать цену
AUDI 8D0 915 105 H узнать цену
AUDI 8D0 915 105 J узнать цену
AUDI 8E0 915 105 D узнать цену
AUDI 8K0 915 105 D узнать цену
AUDI 8ZO 915 105 D узнать цену
BMW 61 21 4 141 570 узнать цену
BMW 61 21 8 361 194 узнать цену
BMW 61 21 8 361 195 узнать цену
BMW 61 21 8 363 903 узнать цену
BMW 61 21 8 363 904 узнать цену
BMW 61 21 8 363 905 узнать цену
BMW 61 21 8 363 906 узнать цену
BMW 61 21 8 376 450 узнать цену
BMW 61 21 8 376 451 узнать цену
BMW 61 21 8 381 740 узнать цену
BMW 61 21 8 381 742 узнать цену
BMW 61 21 8 381 743 узнать цену
BMW 61 21 8 381 744 узнать цену
BMW 61 21 8 381 745 узнать цену
BMW 61 21 8 381 746 узнать цену
BMW 61 21 8 381 747 узнать цену
BMW 61 21 8 381 748 узнать цену
FIAT 46840940 узнать цену
FIAT 50500230 узнать цену
FIAT 50501113 узнать цену
FIAT 50501114 узнать цену
FIAT 517 6309 80 узнать цену
FIAT 51763099 узнать цену
FIAT 71718462 узнать цену
FIAT 71740269 узнать цену
FORD 1426522 узнать цену
FORD 5CP1 10655 DA узнать цену
FORD 6G9N1 0655 PA узнать цену
FORD 98AB 10655 DA узнать цену
FORD 98AX 10655 D4A узнать цену
JAGUAR 1X43 10655 BC узнать цену
JAGUAR 1X43 10655 BD узнать цену
MERCEDES-BENZ A 000 982 17 08 узнать цену
MERCEDES-BENZ A 000 982 21 08 узнать цену
MERCEDES-BENZ A 000 982 32 08 узнать цену
MERCEDES-BENZ 000 982 17 08 узнать цену
MERCEDES-BENZ 000 982 21 08 узнать цену
MERCEDES-BENZ 000 982 32 08 узнать цену
OPEL 19023197 узнать цену
OPEL 19023519 узнать цену
OPEL 24456171 узнать цену
OPEL 620127 узнать цену
OPEL 6201273 узнать цену
OPEL 91156435 узнать цену
OPEL 9199053 узнать цену
PORSCHE 999 611 080 00 узнать цену
RENAULT 24 41 000 01R узнать цену
RENAULT 24 41 000 02R узнать цену
RENAULT 77 01 376 963 узнать цену
RENAULT 77 01 376 966 узнать цену
RENAULT 77 11 222 782 узнать цену
RENAULT 77 11 419 085 узнать цену
RENAULT 82 00 032 903 узнать цену
RENAULT 82 00 400 846 узнать цену
ROVER YGD 5001 90 узнать цену
SEAT 000 915 105 AG узнать цену
SEAT 1J0 915 105 AG узнать цену
SEAT 8K0 915 105 D узнать цену
SKODA 000 915 105 AG узнать цену
SKODA 000 915 105 AJ узнать цену
SKODA 1J0 915 105 AG узнать цену
SKODA 3B0 915 105 узнать цену
SKODA 8K0 915 105 D узнать цену
SKODA 8Z0 915 105 D узнать цену
TOYOTA 28800-YZZAQ узнать цену
TOYOTA 28800-0R040 узнать цену
TOYOTA 28800-0R060 узнать цену
TOYOTA 28800-130LT узнать цену
TOYOTA 28800-445L0 узнать цену
VAUXHALL 9199053 узнать цену
VW 000 915 105 AG узнать цену
VW 000 915 105 AJ узнать цену
VW 1J0 915 10 5AG узнать цену
VW 1J0 915 105 P узнать цену
VW 1J0 915 105 Q узнать цену
VW 3B0 915 105 узнать цену
VW 3D0 915 105 H узнать цену
VW 4B0 915 105 H узнать цену
VW 4F0 915 105 B узнать цену
VW 7N0 915 105 A узнать цену
VW 8D0 915 105 C узнать цену
VW 8D0 915 105 CH узнать цену
VW 8D0 915 105 D узнать цену
VW 8D0 915 105 DJ узнать цену
VW 8D0 915 105 H узнать цену
VW 8D0 915 105 J узнать цену
VW 8E0 915 105 C узнать цену
VW 8E0 915 105 Z узнать цену
VW 8K0 915 105 D узнать цену
VW 8Z0 915 105 D узнать цену
DACIA 77 01 376 963 узнать цену
LAND ROVER YGD500190 узнать цену
Новости
11.05.2020
Возобновление всех функций в Мск и СПб
NissanSpares работает в полную силу с 12.05
26.12.2019
Режим работы в праздники!
С Новым 2020 Годом! Знакомим Вас с режимом работы в новогодние праздники.
Отзывы
Дмитрий, 30.01.2020
Всем доброго дня. Заказываю запчасти на разные автомобили Ниссан и Инфинити - только положительные эмоции как от общения (реальная помощь и грамотная консультация, неоднократно менял свой выбор по совету, ни разу не был разочарован, только наоборот), так и от самих запчастей. От души огромное спасибо ребятам.
Надежда, 05.05.2018
надеюсь моя вторая покупка у вас будет такой же быстрой и успешной как прошлая.
Принимаем:
Мы в социальных сетях:
Напишите нам:
Наши телефоны:
Наши реквизиты:
ООО "ПартсРу"
ИНН 7713747944, КПП 774301001
ОГРН 1127746372401

Политика конфиденциальности
2024, NissanSpares.
Все права защищены
Создание и продвижение сайта